Agregat Honda EC5000 (5,0kW)
Agregat Honda EC5000 (5,0kW)
Osiągi
Model
EC5000 5,0kW 75kg 97dB(A)
Moc max.
5,0 kW
Moc nom.
4,5 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EC5000 5,0kW 75kg 97dB(A) |
| Moc max. | 5,0 kW |
| Moc nom. | 4,5 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 97dB(A)/IP23 |
| Rodzaj silnika | GX390 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość (złożone rączki) | 800 mm |
| Szerokość | 550 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 540 mm (680 mm) |
| Masa sucha | 75 kg |
| Zbiornik paliwa | 6,2 l |
| Czas pracy | do 2,3 h |
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Dodatkowa osłona tłumika, v- amortyzatory. |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy |

