Agregat Honda EG5500CL (5,5kW)
Agregat Honda EG5500CL (5,5kW)
Osiągi
Model
EG5500CL 5,5kW 82,5 kg 97dB(A)
Moc max.
5,5 kW
Moc nom.
5,0 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EG5500CL 5,5kW 82,5 kg 97dB(A) |
| Moc max. | 5,5 kW |
| Moc nom. | 5,0 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 97dB(A)/IP23 |
| Rodzaj silnika | GX390 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość | 681 mm |
| Szerokość | 530 mm |
| Wysokość | 571 mm |
| Masa sucha | 82,5 kg |
| Zbiornik paliwa | 24 l |
| Czas pracy | 8h 10 min |
| Wyposażenie standardowe | Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa. |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy. |

