Agregat Honda EG4500CL (4,5kW)
Agregat Honda EG4500CL (4,5kW)
Osiągi
Model
EG4500CL 4,5kW 79,5 kg 97dB(A)
Moc max.
4,5 kW
Moc nom.
4,0 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EG4500CL 4,5kW 79,5 kg 97dB(A) |
| Moc max. | 4,5 kW |
| Moc nom. | 4,0 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 97dB(A)/IP23 |
| Rodzaj silnika | GX390 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość | 681 mm |
| Szerokość | 530 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 571 mm |
| Masa sucha | 79,5 kg |
| Zbiornik paliwa | 24 l |
| Czas pracy | 9h 30 min |
| Wyposażenie standardowe | Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa. |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy. |

