EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow DELTA Pro
Osiągi
Pojemność
3600 Wh
Wymiary
63.5*28.4*42cm
Złącze solarne
11-150V 15A Max, 1600W max
Kontakt
Skontaktuj się w sprawie produktu
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Pojemność | 3600 Wh |
| Wymiary | 63.5*28.4*42cm |
| Wyjście AC | 4 gniazda, 230V/16A 3600W łącznie (Pik 7200W) |
| Złącze solarne | 11-150V 15A Max, 1600W max |
| USB-C wejście/wyjście | 2 porty, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max na port |
| USB-A wyjście | 2 porty, 5V, 2.4A, 12W Max na port |
| USB-A Fast Charge | 2 porty, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max na port |
| Samochodowe gniazd zapalniczki wyjście | 12.6V, 10A, 126W Max |
| Rodzaj ogniwa | LFP |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth |
| Waga | 45 kg |
| Wejście ładowania AC | 2900W Max, 230V~12.5A |
| Samochodowe wejście gniazda zapalniczki | 12V/24V battery, 8A |
| Wyjście DC5521 | 2 porty, 12.6V, 3A, 38W Max na port |
| Anderson Port | 12.6V, 30A |
| Maksymalna moc odbiornika | 4500W (z włączoną funkcją X-Boost) |
| Ilość cykli akumulatora | 6500 cykli powyżej 50 %, powyżej 80% pojemności po 3500 cyklach ładowania |
| Dodatkowa bateria | 4500W (sprzedawane oddzielnie) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

