EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA 2
Osiągi
Pojemność
1024 Wh
Wymiary
400 x 211 x 281 mm
Złącze solarne
11-60V, 15A, 500W max
Kontakt
Skontaktuj się w sprawie produktu
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Pojemność | 1024 Wh |
| Wymiary | 400 x 211 x 281 mm |
| Złącze solarne | 11-60V, 15A, 500W max |
| USB-C wejście/wyjście | 2 porty, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max |
| USB-A wyjście | 2 porty, 5V, 2.4A, 12W Max |
| USB-A Fast Charge | 2 porty, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max |
| Rodzaj ogniwa | LFP (LiFePO4 battery) |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth |
| Waga | 12 kg |
| Wejście AC | 1200W |
| Samochodowe wejście gniazda zapalniczki | Support 12V/24V battery, 8A |
| Wyjście DC5521 | 2 porty, 12.6V, 3A, 38W Max |
| Wyjście AC | 4 gniazda, 1800W łącznie (Pik 2700W) |
| Maksymalna moc odbiornika | 2400W (z wlączoną funkcją X-Boost) |
| Ilość cykli akumulatora | powyżej 80% pojemności po 3000 cyklach ładowania |
| Dodatkowa bateria | Jedna dodatkowa bateria DELTA 2 lub DELTA Max dodatkowa bateria |
| Temperatura przechowywania | -10°C do 45°C (20°C do 30°C optymalnie) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

