EcoFlow DELTA Max 1600
EcoFlow DELTA Max 1600
Osiągi
Pojemność
1612 Wh
Wymiary
49.7 x 24.2 x 30.5 cm
Złącze solarne
11-100V 13A Max, 800W max
Kontakt
Skontaktuj się w sprawie produktu
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Pojemność | 1612 Wh |
| Wymiary | 49.7 x 24.2 x 30.5 cm |
| Złącze solarne | 11-100V 13A Max, 800W max |
| USB-C wejście/wyjście | 2 porty, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max |
| USB-A wyjście | 2 porty, 5V, 2.4A, 12W Max |
| USB-A Fast Charge | 2 porty, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max |
| Rodzaj ogniwa | Litowo -jonowe typu NCM |
| Łączność | Wi-Fi |
| Waga | 22 kg |
| Wejście AC | 220-240V~50Hz/60Hz, 10A X-Stream charge (1600W max) |
| Samochodowe wejście gniazda zapalniczki | 12.6V/10A, 126W max |
| Wyjście DC5521 | 2 porty, 12.6V, 3A, 38W Max |
| Wyjście AC | 4 gniazda, 2000W łącznie (Pik 4600W) |
| Maksymalna moc odbiornika | 2500W (z włączoną funkcją X-Boost) |
| Ilość cykli akumulatora | powyżej 80% pojemności po 500 cyklach ładowania |
| Dodatkowa bateria | do 2 DELTA Max Smart Extra Batteries (sprzedawane oddzielnie) |
| Temperatura użytkowania | Ładowanie 0°C do 45°C Rozładowanie -20°C do 45°C |
| Czas ładowania do pełna | 1.6 godz (AC) 16.8 godz. (12V gniazdo DC zapalniczki samochodowej) 4.5-9 godz. (przy użyciu 4x 110W Paneli solarnych) 3.4-6.8 godz. (przy użyciu 4x 160W Paneli solarnych) 2.5-5 godz. (przy użyciu 2x 400W Paneli solarnych) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

