EcoFlow Delta 1300
EcoFlow Delta 1300
Osiągi
Waga
14kg
Wymiary
40 x 21 x 27 cm
Moc ciągła
1800 W
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Waga | 14kg |
| Wymiary | 40 x 21 x 27 cm |
| Moc ciągła | 1800 W |
| Moc maksymalna | 3300 W |
| Temperatura pracy | Od -20°C do 45°C |
| Temperatura ładowania | Od 0°C do 45°C |
| Certyfikaty | UL, CE, FCC, RoHS, PSE |
| Pojemność akumulatora | 1260 Wh (50.4V) |
| Żywotność akumulatora | 800 cykli ładowania do poziomu 60% |
| Czas przechowywania pomiędzy ładowaniami | 1 rok ( po pełnym naładowaniu) |
| Typ akumulatora | 18650 Li-lon |
| Czas ładowania | 10-12 godz. (12/24V DC) 1,6 godz. (230 V AC) 4 godz. (4 x panel solarny 110W równocześnie w pełnym słońcu) |
| Porty wejściowe | AC X-STREAM Charge, 1200 W maks. 220-240 V (50Hz/60Hz) Port ładowania solarnego 400 W 10-65 V DC 10 A maks. Gniazdko samochodowe 12V/24 V DC 10 A maks. |
| Porty wyjściowe | 4x AC [230 V, 50 Hz] 2x USB-A 12 W każdy, 5 V, 2.4 A maks. 2x USB-A Fast Charge 28W każdy, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 2.4 A maks. 2x USB-C Output 60 W każdy, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 20 V DC, 3 A maks. 1x Gniazdko samochodowe 108,8 W, 13.6 V DC, 8 A maks. |

