Agregat Honda EU10i (1,0kW)
Agregat Honda EU10i (1,0kW)
Osiągi
Model
EU10i 1,0kW 13kg 87dB(A)
Moc max.
1 kW
Moc nom.
0,9 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EU10i 1,0kW 13kg 87dB(A) |
| Moc max. | 1 kW |
| Moc nom. | 0,9 kW |
| Gniazda AC | 1 x 230V 16A |
| Gniazda DC | 12V – 8A |
| LWA /Stopień ochrony | 87dB(A) / IP23 |
| Rodzaj silnika | GXH50 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 2,1 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość (złożone rączki) | 451 mm |
| Szerokość | 242 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 379 mm |
| Masa sucha | 13 kg |
| Zbiornik paliwa | 2,1 l |
| Czas pracy | do 3.5 h |
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej – Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji. |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, wąż do odprowadzania spalin, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny w 3 wersjach kolorystycznych (srebrny, marine, khaki). |

