Agregat z silnikiem Honda EP10000E (10,0kW)
Agregat z silnikiem Honda EP10000E (10,0kW)
Osiągi
Model
EP10000E 10,0kW 146kg (do zabudowy)
Moc max.
10 kW
Moc nom.
9 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EP10000E 10,0kW 146kg (do zabudowy) |
| Moc max. | 10 kW |
| Moc nom. | 9 kW |
| Gniazda AC | 1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | do zabudowy / IP23 |
| Rodzaj silnika | GX630 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 20,8 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | elektryczny |
| Długość (złożone rączki) | 1020 mm |
| Szerokość | 550 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 600 mm |
| Masa sucha | 146 kg |
| Zbiornik paliwa | 20 l |
| Czas pracy | Do 4h 42min (przy 75% mocy znamionowej agregatu) |
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenia mageto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin |
| Dodatkowe opcje | Zestaw transportowy |

