Agregat z silnikiem Honda EA3000AVR (3,0kW)
Agregat z silnikiem Honda EA3000AVR (3,0kW)
Osiągi
Model
EA3000AVR
Moc max.
3,0 kW
Moc nom.
2,8 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EA3000AVR |
| Moc max. | 3,0 kW |
| Moc nom. | 2,8 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230 V 16 A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 95dB(A)/IP23 |
| Rodzaj silnika | GX200 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 5,5 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 450 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 450 mm |
| Masa sucha | 41 kg |
| Zbiornik paliwa | 3,3 l |
| Czas pracy | do 2h 03 min |
| Wyposażenie standardowe | Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin |

