Agregat Honda EU70iS (7,0kW)
Agregat Honda EU70iS (7,0kW)
Osiągi
Model
EU70iS 7,0kW 118,1kg 90dB(A)
Moc max.
7,0 kW
Moc nom.
5,5 kW
Pliki do pobrania
Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244 Warning: Trying to access array offset on false in /usr/home/Asco-eq/domains/asco-eq.pl/public_html/wp-content/themes/porto-child/functions.php on line 244Kontakt
Dane techniczne:
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Model | EU70iS 7,0kW 118,1kg 90dB(A) |
| Moc max. | 7,0 kW |
| Moc nom. | 5,5 kW |
| Gniazda AC | 3 x 230 V 16A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 90dB(A) / IP23 |
| Rodzaj silnika | iGX390 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny / elektryczny |
| Długość (złożone rączki) | 848 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 721 mm |
| Masa sucha | 118,1 kg |
| Zbiornik paliwa | 19,2 l |
| Czas pracy | do 12h 12min (włączony tryb EKO) |
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, (i- monitor) – panel kontroli pracy, zestaw transportowy, duży zbiornik paliwa. |
| Dodatkowe opcje | Zdalne sterowanie (10m, 30m), Automatyka, Kabel do autosynchronizacji. |

